Flytech utiliza en sus servidores Supermicro discos de la gama Enterprise de los 2 fabricantes de mas prestigio que actualmente son Hitachi y Seagate.
A continuacion explicamos las gamas SAS y SATA en sus distintas versiones.
Seagate:
Las unidades Cheetah® y Savvio® de Seagate® son las unidades de disco duro estándar de 3,5 / 2,5 pulgadas y con velocidades de 10.000 y 15.000 rpm que se utilizan en soluciones de almacenamiento y servidor de misión crítica, en las que la fiabilidad y disponibilidad del sistema son de la máxima importancia.
Bueno para Aplicaciones de almacenamiento de misión crítica y gran capacidad para empresas con entornos de almacenamiento de red y de servidor muy exigentes.
![]()
|
SAS SEAGATE
|
Modelo | Formato | Conectividad | Capacidad |
RPM |
Observaciones | |
| ST3146356SS | 3,5" | SAS 3.0Gb/s | 146GB | 15.000 RPM | Cheetah | ||
| ST3300656SS | 3,5" | SAS 3.0Gb/s | 300GB | 15.000 RPM | Cheetah | ||
| ST3450856SS | 3,5" | SAS 3.0Gb/s | 450GB | 15.000 RPM | Cheetah | ||
| ST973452SS | 2,5" | SAS 2.0 6.0Gb/s | 73GB | 15.000 RPM | Savvio® 15K.2 | ||
| ST973352SS | 2,5" | SAS 2.0 6.0Gb/s | 73GB | 15.000 RPM | Auto encriptacion | ||
| ST9146852SS | 2,5" | SAS 2.0 6.0Gb/s | 73GB | 15.000 RPM | Savvio® 15K.2 | ||
| ST9146752SS | 2,5" | SAS 2.0 6.0Gb/s | 73GB | 15.000 RPM | Auto encriptacion | ||
| ST936751SS | 2,5" | SAS 3.0Gb/s | 36GB | 15.000 RPM | Savvio | ||
| ST973451SS | 2,5" | SAS 3.0Gb/s | 73GB | 15.000 RPM | |||
| ST9146703SS | 2,5" | SAS 2.0 6.0Gb/s | 146GB | 10.000 RPM | Auto encriptacion | ||
| ST9146803SS | 2,5" | SAS 2.0 6.0Gb/s | 146GB | 10.000 RPM | Savvio® 10K.3 | ||
| ST9300503SS | 2,5" | SAS 2.0 6.0Gb/s | 300GB | 10.000 RPM | Auto encriptacion | ||
| ST9300603SS | 2,5" | SAS 2.0 6.0Gb/s | 300GB | 10.000 RPM | Savvio® 10K.3 | ||
| ST973402SS | 2,5" | SAS 3.0Gb/s | 73GB | 10.000 RPM | Savvio® 10K.2 | ||
| ST9146802SS | 2,5" | SAS 3.0Gb/s | 146GB | 10.000 RPM | Savvio® 10K.2 | ||
| ST3500620SS | 3,5" | SAS | 500GB | 7.200 RPM | Barracuda® ES.2 | ||
| ST31000640SS | 3,5" | SAS | 1TB | 7.200 RPM | Barracuda® ES.2 | ||
| Consulta los precios actualizados info@flytech.es | |||||||
| Fibre Channel | Modelo | Formato | Conectividad | Capacidad |
RPM |
Observaciones | |
| ST3146356FC | 3,5" | Fibre Channel 4 Gb/s | 146GB | 15.000 RPM | |||
| ST3300656FC | 3,5" | Fibre Channel 4 Gb/s | 300GB | 15.000 RPM | |||
| ST3450856FC | 3,5" | Fibre Channel 4 Gb/s | 450GB | 15.000 RPM | |||
| Consulta los precios actualizados info@flytech.es | |||||||
|
SATA SEAGATE
|
Modelo | Formato | Conectividad | Capacidad |
RPM |
Observaciones | |
| ST3250310NS | 3,5" | SATA 2.0 | 250GB | 7.200 RPM | Barracuda® ES.2 | ||
| ST3500320NS | 3,5" | SATA 2.0 | 50GB | 7.200 RPM | Barracuda® ES.2 | ||
| ST3750330NS | 3,5" | SATA 2.0 | 750GB | 7.200 RPM | Barracuda® ES.2 | ||
| ST31000340NS | 3,5" | SATA 2.0 | 1TB | 7.200 RPM | Barracuda® ES.2 | ||
| Consulta los precios actualizados info@flytech.es | |||||||

|
SAS HITACHI
|
Modelo | Formato | Conectividad | Capacidad |
RPM |
Observaciones | |
| HUS154545VLS300 | 3,5" | SAS 3.0Gb/s | 450GB | 15.000 RPM | Ultrastar 15K450 | ||
| HUS154530VLS300 | 3,5" | SAS 3.0Gb/s | 300GB | 15.000 RPM | Ultrastar 15K450 | ||
| HUS153030VLS300 | 3,5" | SAS 3.0Gb/s | 300GB | 15.000 RPM | Ultrastar 15K300 | ||
| HUS153014VLS300 | 3,5" | SAS 3.0Gb/s | 146GB | 15.000 RPM | Ultrastar 15K300 | ||
| HUS153073VLS300 | 3,5" | SAS 3.0Gb/s | 73GB | 15.000 RPM | Ultrastar 15K300 | ||
| HUS154545VLF400 | 3,5" | Fibre Channel 4 Gb/s | 450GB | 15.000 RPM | Ultrastar 15K450 | ||
| HUS154530VLF400 | 3,5" | Fibre Channel 4 Gb/s | 300GB | 15.000 RPM | Ultrastar 15K450 | ||
| HUS153030VLF400 | 3,5" | Fibre Channel 4 Gb/s | 300GB | 15.000 RPM | Ultrastar 15K300 | ||
| HUS153014VLF400 | 3,5" | Fibre Channel 4 Gb/s | 146GB | 15.000 RPM | Ultrastar 15K300 | ||
| HUS153073VLF400 | 3,5" | Fibre Channel 4 Gb/s | 73GB | 15.000 RPM | Ultrastar 15K300 | ||
| Consulta los precios actualizados info@flytech.es | |||||||
|
SATA HITACHI
|
Modelo | Formato | Conectividad | Capacidad |
RPM |
Observaciones | |
| HUA721010KLA330 | 3,5" | SATA | 1TB | 7.200 RPM | Ultrastar A7K1000 | ||
| HUA721075KLA330 | 3,5" | SATA | 750GB | 7.200 RPM | Ultrastar A7K1000 | ||
| HUA721050KLA330 | 3,5" | SATA | 500GB | 7.200 RPM | Ultrastar A7K1000 | ||
| HDE721010SLA330 | 3,5" | SATA | 1TB | 7.200 RPM | Deskstar E7K1000 | ||
| HDE721075SLA330 | 3,5" | SATA | 750GB | 7.200 RPM | Deskstar E7K1000 | ||
| HDE721050SLA330 | 3,5" | SATA | 500GB | 7.200 RPM | Deskstar E7K1000 | ||
| Consulta los precios actualizados info@flytech.es | |||||||
Mapa del website / Home /
ABASTOR
/
ADAPTEC
/
ARMARIOS RACK
/
BLADES SUPERMICRO
/
CAJAS IGNIFUGAS
/
Cajas Rack
/
CLUSTER HPC
/
Discos Servidores
/
Estaciones de trabajo 3D
/
NETGEAR
/
NEXSAN
/
OVERLAND
/
Panasas
/
PLACAS BASE
/
SAIs
/
SERVIDORES
/
SUPERMICRO
/
Xeon
2010 - Flytech S.A . / Telf: 93 265.54.62 / 91 300.51.09 / 902 194 632 / www.flytech.com.es / Contacte con nosotros / Aviso Legal y Copyright
Creado por Signia