Con la nueva generación de procesadores podemos dar respuesta a las aplicaciones más exigentes del mercado con los mejores niveles de eficiencia, densidad y consumo, manteniendo unos niveles extremadamente bajos de ruido gracias al uso de ventiladores con regulación inteligente de bajas revoluciones.
Desde una Workstation con soluciones de monoprocesador hasta potentes sistemas diseñados para el máximo rendimiento y estabilidad, llegando además a unas cuotas de eficiencia energética superiores al 95%.

Basadas en la tecnología Kepler de NVIDIA son la soluciones gráficas para entornos profesionales más exigentes del mercado.
| High End | Mid Range | Entry | ||||
| BOARD FEATURES | Quadro K5000 | Quadro K4000 | Quadro K2000 | Quadro K2000D | Quadro K600 | Quadro 410 |
| Memory Size | 4GB GDDR5 | 3GB GDDR5 | 2GB GDDR5 | 2GB GDDR5 | 1GB DDR3 | 512MB DDR3 |
| Memory Interface | 256-bit | 192-bit | 128-bit | 128-bit | 128-bit | 64-bit |
| Memory Bandwidth | 173 GBps | 134GBps | 64 GBps | 64 GBps | 29 GBps | 14 GBps |
| NVIDIA® CUDA™ Processor Cores | 1536 | 768 | 384 | 384 | 192 | 192 |
| Max Power Consumption | 122W | 80W | 51W | 51W | 41W | 37W |
| Power Connector | 1x 6-pin | 1x 6-pin | - | - | - | - |
| Number of slots | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| # Simultaneous Displays3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Display Connectors | DVI-I | DVI-I | DVI-I | DVI-I | DVI-I | DVI-I |
| DVI-D | DP | DP | DVI-D | DP | DP | - |
| DP | DP | DP | mDP | - | - | - |
| DP | 3pin Stereo1 | - | - | - | - | - |
| 3pin Stereo1 | - | - | - | - | - | - |
| ECC (Error Correcting Code) | - | - | - | - | ||
| OpenGL | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| Shader Model | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| DirectX | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| NVIDIA 3D Vision®Pro | ||||||
| NVIDIA® Mosaic Technology | ||||||
| Multi-Display Synchronization | Quadro Sync | - | - | - | - | - |
| NVIDIA SLI® Support4 | - | - | - | - | - | |
| NVIDIA® nView® Desktop Management Technology | ||||||
| High-Performance Video I/O5 | - | - | - | - | ||

Ahora que los superordenadores han sobrepasado la barrera del Petaflop, las empresas deben dar un salto hacia adelante en la era de la SuperComputación. Por eso, las soluciones para HPC (High Performance Computing) cuentan con una nueva arquitectura pensada para romper la barrera del Exaflop, las aceleradoras Nvidia Tesla con arquitectura Kepler.
| Features | Tesla K20X | Tesla K20 | Tesla K10 |
| Number and Type of GPU | 1 Kepler GK110 | 2 Kepler GK104s | |
| GPU Computing Applications | Seismic processing, CFD, CAE, Financial computing, Computational chemistry and Physics, Data analytics, Satellite imaging, Weather modeling | Seismic processing, signal and image processing, video analytics | |
| Peak double precision floating point performance | 1.31 Tflops | 1.17 Tflops | 190 Gigaflops (95 Gflops per GPU) |
| Peak single precision floating point performance | 3.95 Tflops | 3.52 Tflops | 4577 Gigaflops (2288 Gflops per GPU) |
| Memory bandwidth (ECC off) | 250 GB/sec | 208 GB/sec | 320 GB/sec (160 GB/sec per GPU) |
| Memory size (GDDR5) | 6 GB | 5 GB | 8GB (4 GB per GPU) |
| CUDA cores | 2688 | 2496 | 3072 (1536 per GPU) |
Nvidia Maximus es la tecnología que permite combinar la potencia de la Nvidia Quadro y Nvidia Tesla simultáneamente en una Workstation para acelerar el proceso de creación y disminuir los tiempos de cálculo o renderizado.
Las estaciones de trabajo con tecnología Maximus aprovechan las GPUs Quadro® y Tesla® para acortar los tiempos de las simulaciones y eliminar cualquier obstáculo que ralentice la productividad. La aceleración de los procesos en la GPU ha beneficiado a aplicaciones CAE de empresas como ANSYS, Altair Engineering, Autodesk, FluiDyna, IMPETUS, MSC, Prometech, SIMULIA y Vratis, entre otras. Como consecuencia, ahora los ingenieros consiguen velocidades de simulación mucho mayores en sus sistemas de sobremesa. Esto les permite generar modelos con una fidelidad antes imposible y producir más variaciones del diseño en menos tiempo.
Las estaciones de trabajo con tecnología Maximus exprimen el potencial interactivo de aplicaciones como SolidWorks, Siemens NX, PTC, CATIA y 3ds Max, lo que permite a diseñadores y artistas dar vida a sus creaciones con una forma más intuitiva de trabajar que reproduce el comportamiento real de la luz y los materiales. La potencia gráfica y computacional de las tarjetas gráficas NVIDIA Quadro® y Tesla® reduce al mínimo los tiempos de renderizado y amplía al máximo la interactividad para acelerar el proceso creativo y lograr que los productos salgan antes al mercado.
Mejora relativa de rendimiento en comparación con 8 núcleos de CPU

Las GPU Nvidia K1 y K2 son tarjetas están especialmente diseñadas para facilitar gráficos de alta calidad en entornos virtualizados.
Permiten la utilización de múltiples usuarios sobre la misma GPU, mejorando la densidad a la vez que proporciona una experiencia de usuario sin competencia, y sin olvidar el ahorro que ello supone.
Las GPU Kepler incluyen el motor H.264 de alto rendimiento, que permite codificar streams simultáneos con una calidad superior.
La Nvidia K1 incluye 4 GPUs que permite maximizar el número de usuarios concurrentes, incluyendo 16 GB de memoria DDR3.
La Nvidia K2 incluye 2 GPUs de alta gama y 8 GB de memoria DDR3, permitiendo la máxima concurrencia de usuarios para las aplicaciones gráficas más exigentes.
| . | Nvidia GRID K1 | Nvidia GRID K2 |
| Número de GPUs | 4 x Entry Kepler GPUs (K600) | 2 x high-end Kepler GPU (K5000) |
| Total de Cores NVIDIA CUDA | 768 cores | 3072 cores |
| Memoria Total | 16 GB DDR3 | 8 GB DDR3 |
| Máximo Consumo | 130 W | 225 W |
| Largo de la tarjeta | 10.5” | 10.5” |
| Alto de la tarjeta | 4.4” | 4.4” |
| Ancho de la tarjeta | Doble slot | Doble slot |
| Display IO | No | No |
| Aux Power | Conector 6 pines | Conector 8 pines |
| PCIe | x16 | x16 |
| Generación PCIe | Gen 3 (Gen 2 Compatible) | Gen 3 (Gen 2 Compatible) |
| Refrigeración | Pasiva | Pasiva |
![]() |
![]() |
| NVIDIA VGX K1 | NVIDIA VGX K2 |